刘经理:18939493366
丁经理:18939402669
QQ:2274819320
邮箱:2274819320@qq.com
电话:0394-8711166
地址:河南省周口市太康县西环路产业集聚区一诺工业园
搪玻璃储罐/贮罐是用以存放酸、醇、气体等提炼的化学物质的一种容器。搪玻璃防腐储罐是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业必不可少的、重要的基础设施,可分为立式,卧式,运输,搅拌等多个品种。而ZF型搪玻璃贮罐/储罐正是立式搪瓷储罐(贮罐)。
由于储存介质的不同,储罐的形式也是多种多样的。
按位置分类:可分为地上储罐、地下储罐、半地下储罐、海上储罐、海底储罐等。
按油品分类:可分为原油储罐、燃油储罐、润滑油罐、食用油罐、消防水罐等。
按用途分类:可分为生产油罐、存储油罐等。
按形式分类:可分为立式储罐、卧式储罐等。
按结构分类:可分为固定顶储罐、浮顶储罐、球形储罐等。
按大小分类: 100m3以上为大型储罐,多为立式储罐; 100m 3 以下的为小型储罐,多为卧式储罐。
型号 | ZF-3000 | ZF-4000 | ZF-5000 | ZF-6300 | ZF-8000 | ZF-10000 | ZF-12500 | ZF-16000 | ZF-20000 | ZF-25000 | ZF-30000 | ZF-50000 | |
公称容积(L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6330 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | |
实际容积(L) | 3337 | 44410 | 5550 | 7024 | 8910 | 11142 | 13872 | 17766 | 22217 | 27790 | 33301 | 51605 | |
尺寸 mm | D | 1450 | 1600 | 1600 | 1750 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 |
D1 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
D2 | 1015 | 1120 | 1120 | 1225 | 1330 | 1540 | 1680 | 1680 | 1820 | 1960 | 2100 | 2100 | |
H1 | 275 | 310 | 310 | 310 | 310 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | |
H2 | 2348 | 2562 | 3112 | 3304 | 3554 | 3392 | 3554 | 4414 | 4714 | 5078 | 5340 | 7910 | |
H3 | 1400 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | |
H | 2933 | 3182 | 3732 | 3924 | 4174 | 4053 | 4215 | 5075 | 5375 | 5739 | 6001 | 8775 | |
管口尺寸 mm | a | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
b | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
d | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
e | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | |
f | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | |
g | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
h | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | |
参考重量(kg) | 1700 | 2070 | 2100 | 3000 | 3580 | 4440 | 5660 | 6800 | 8490 | 9830 | 11880 | 16800 | |
★ 注意:以上参数符合国家HG5-251-79标准 本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别,效果演示图和示意图仅供参考( 部分图片为合成图、模拟演示图、效果图 ),有关一诺产品的外观( 包括但不限于颜色 )请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改,恕不另行通知。 |